Stressfrei-Amt

Wichtiger Hinweis: Stressfrei-Amt ist ein KI-Erklärungstool – kein Rechtsberater. Die Ergebnisse sind unverbindlich und ersetzen keine Rechtsberatung. Kostenlose Beratungsstellen findest du hier.

Kostenloser Rechner

Mietobergrenzen-Rechner 2025

Wie viel Miete übernimmt das Jobcenter in deiner Stadt? Wähle Stadt und Personenzahl – und sieh sofort, ob deine Wohnung angemessen ist.

Deine Angaben

Mietobergrenze für 1 Person in Berlin

Kaltmiete

426 €

Nebenkosten

78 €

Gesamt max.

504 €

Quelle: AV Wohnen Berlin (2025)

Angaben ohne Gewähr. Lokale Satzungen können abweichen. Heizkosten werden separat berechnet.

Tabelle: Alle Städte im Vergleich

Stadt1 Person2 Personen3 Personen4 Personen5 Personen
Berlin504 €618 €761 €860 €994 €
Hamburg628 €765 €916 €1046 €1164 €
München911 €1117 €1345 €1552 €1770 €
Köln600 €733 €892 €1028 €1177 €
Frankfurt am Main650 €807 €960 €1123 €1276 €
Leipzig393 €483 €584 €682 €781 €
Dresden413 €507 €611 €714 €818 €
Dortmund435 €533 €644 €751 €860 €
Düsseldorf604 €741 €902 €1040 €1187 €
Stuttgart664 €818 €985 €1141 €1300 €
Hannover480 €588 €707 €821 €936 €
Nürnberg468 €573 €690 €801 €914 €
Bremen446 €546 €657 €765 €876 €
Essen419 €513 €617 €719 €823 €
Duisburg403 €493 €592 €690 €789 €
Bochum423 €518 €624 €727 €832 €
Wuppertal408 €500 €602 €701 €803 €

Bescheid prüfen lassen

Vergleichswerte helfen schon. Wenn du tiefer reinmusst, kommst du von hier direkt in Bescheid- oder Wohngeld-Hilfe.