Wichtiger Hinweis: Stressfrei-Amt ist ein KI-Erklärungstool – kein Rechtsberater. Die Ergebnisse sind unverbindlich und ersetzen keine Rechtsberatung. Kostenlose Beratungsstellen findest du hier.
Wie viel Miete übernimmt das Jobcenter in deiner Stadt? Wähle Stadt und Personenzahl – und sieh sofort, ob deine Wohnung angemessen ist.
Mietobergrenze für 1 Person in Berlin
Kaltmiete
426 €
Nebenkosten
78 €
Gesamt max.
504 €
Quelle: AV Wohnen Berlin (2025)
Angaben ohne Gewähr. Lokale Satzungen können abweichen. Heizkosten werden separat berechnet.
| Stadt | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 504 € | 618 € | 761 € | 860 € | 994 € |
| Hamburg | 628 € | 765 € | 916 € | 1046 € | 1164 € |
| München | 911 € | 1117 € | 1345 € | 1552 € | 1770 € |
| Köln | 600 € | 733 € | 892 € | 1028 € | 1177 € |
| Frankfurt am Main | 650 € | 807 € | 960 € | 1123 € | 1276 € |
| Leipzig | 393 € | 483 € | 584 € | 682 € | 781 € |
| Dresden | 413 € | 507 € | 611 € | 714 € | 818 € |
| Dortmund | 435 € | 533 € | 644 € | 751 € | 860 € |
| Düsseldorf | 604 € | 741 € | 902 € | 1040 € | 1187 € |
| Stuttgart | 664 € | 818 € | 985 € | 1141 € | 1300 € |
| Hannover | 480 € | 588 € | 707 € | 821 € | 936 € |
| Nürnberg | 468 € | 573 € | 690 € | 801 € | 914 € |
| Bremen | 446 € | 546 € | 657 € | 765 € | 876 € |
| Essen | 419 € | 513 € | 617 € | 719 € | 823 € |
| Duisburg | 403 € | 493 € | 592 € | 690 € | 789 € |
| Bochum | 423 € | 518 € | 624 € | 727 € | 832 € |
| Wuppertal | 408 € | 500 € | 602 € | 701 € | 803 € |
Das Jobcenter rechnet Mietkosten oft falsch ab. Lade deinen Bescheid hoch – kostenlos.
Jetzt kostenlos prüfen →